O único motor de decisão bitemporal que integra prova de nexo causal, análise de adjacência e evidências técnicas com validade jurídica.

Intelligence Engine
Caipora Sentinela: Auditoria de 8.3M imóveis em segundos.
Tecnologia proprietária que elimina o "custo de confiança" no agronegócio através de 24 camadas de dados integradas.
Algoritmo exclusivo que identifica riscos em vizinhos e conexões por estradas, com mitigação automática via barreiras hidrográficas (ANA), eliminando bloqueios indevidos por 'contágio' geográfico.
Identificação de Nexo Causal Logístico para prova de dolo (intersecção estrada/pista x crime), com recortes exatos de invasão e cálculo automático de passivo financeiro (BRL) para análise de LGD e risco de crédito.
Monitoramento bitemporal de desmatamento pós-2008 e pós-2020. Pronto para as exigências da União Europeia (EUDR) e Resolução CMN 5.081.
Rating proprietário de ativos (AAA-D) baseado em aptidão agrícola e potencial de irrigação high-tech. Identificação de oportunidades de turnaround e valorização imobiliária.
Desanonimização de proprietários e rastreamento de beneficiários finais. Monitoramento de listas de trabalho escravo e conflitos ESG para proteção reputacional.
Acesso a datasets massivos em GeoParquet com +8.3M registros. Sincronização dinâmica a cada 7-15 dias para máxima fidelidade geoespacial e integração via API.
Emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) conforme Resolução CONFEA 313/86 para fins judiciais e corporativos.
Responsável Técnico Habilitado
Registro Crea nº PR-237151/D
Vistos ativos: SP nº 5071832461 | AM nº 172392095-9
Volume de dados processados e riscos mitigados pelo nosso motor de inteligência em tempo real em todo o território nacional.
Área Monitorada
Propriedades Analisadas
Violações EUDR Barradas
Falsos Positivos Mitigados*
| Estado | Propriedades | Área (Mi ha) | Falsos Positivos | Violações EUDR | Bloqueios CMN | Risco Adjacência | Ativos Premium | Aptidão Irrigação | Turnaround |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | 1.278.858 | 41.6 | 8.058 | 1.025 | 0 | 1.179.057 | 6 | 12.346 | 608.914 |
| MG | 1.160.867 | 59.0 | 6.925 | 474 | 0 | 1.032.357 | 13.172 | 10.351 | 832.173 |
| RS | 667.589 | 25.1 | 3.476 | 816 | 0 | 554.761 | 84.874 | 4.248 | 491.183 |
| PR | 552.963 | 20.1 | 3.892 | 310 | 0 | 427.823 | 92.642 | 2.374 | 365.124 |
| SP | 465.623 | 38.3 | 3.798 | 45 | 0 | 400.850 | 17.878 | 3.855 | 262.367 |
| PE | 431.711 | 8.5 | 1.727 | 425 | 0 | 422.710 | 1.706 | 2.860 | 349.864 |
| SC | 428.105 | 9.0 | 2.632 | 219 | 0 | 401.019 | 20.867 | 1.297 | 344.623 |
| MA | 409.665 | 44.8 | 2.165 | 422 | 582 | 326.870 | 16.127 | 5.885 | 279.982 |
| CE | 405.132 | 13.0 | 1.760 | 255 | 0 | 401.547 | 1.577 | 5.839 | 354.623 |
| PA | 381.583 | 105.2 | 1.559 | 2.056 | 13.909 | 323.623 | 4.577 | 5.028 | 317.864 |
| PI | 331.914 | 27.0 | 2.185 | 329 | 0 | 326.553 | 923 | 9.133 | 271.108 |
| GO | 237.866 | 36.4 | 1.835 | 64 | 0 | 231.059 | 1.638 | 3.977 | 212.383 |
| PB | 215.927 | 4.9 | 2.301 | 170 | 0 | 213.231 | 1.522 | 3.034 | 185.339 |
| MT | 213.370 | 103.6 | 17.181 | 237 | 11.183 | 202.653 | 1.134 | 5.750 | 166.129 |
| RO | 189.679 | 22.6 | 543 | 737 | 5.272 | 163.501 | 1.129 | 2.202 | 151.522 |
| AL | 142.814 | 2.7 | 1.178 | 102 | 0 | 131.315 | 3.072 | 347 | 115.488 |
| ES | 128.130 | 4.1 | 608 | 44 | 0 | 118.566 | 1.557 | 213 | 103.884 |
| SE | 122.024 | 2.1 | 252 | 94 | 0 | 115.651 | 389 | 217 | 97.826 |
| RN | 116.034 | 4.6 | 1.334 | 39 | 0 | 114.999 | 371 | 2.378 | 101.801 |
| TO | 109.034 | 27.9 | 252 | 51 | 156 | 104.278 | 684 | 1.947 | 94.921 |
| AM | 98.218 | 143.6 | 2.205 | 492 | 4.596 | 81.369 | 3.226 | 2.961 | 71.945 |
| MS | 88.318 | 36.8 | 959 | 29 | 0 | 75.419 | 934 | 2.266 | 63.050 |
| RJ | 68.099 | 4.8 | 690 | 23 | 0 | 54.080 | 1.856 | 762 | 43.469 |
| AC | 60.650 | 21.3 | 338 | 334 | 5.628 | 57.446 | 625 | 1.699 | 55.073 |
| RR | 29.793 | 10.4 | 119 | 217 | 1.985 | 28.861 | 127 | 431 | 27.042 |
| DF | 20.965 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 20.891 | 26 | 1 | 20.534 |
| AP | 17.400 | 7.1 | 56 | 26 | 483 | 14.340 | 201 | 396 | 11.812 |
O sistema utiliza uma arquitetura de Inteligência de Dados Geográfica para realizar a auditoria automatizada de ativos agrários. A metodologia é dividida em quatro pilares fundamentais:
A análise não se baseia em opiniões, mas em dados brutos extraídos diretamente das bases de dados do Governo Federal e Estadual, garantindo a integridade da prova:
Os dados brutos passam por um rigoroso processo de tratamento:
O motor aplica automaticamente as legislações vigentes:
Diferente de uma análise comum, esta metodologia investiga o contexto da propriedade: